Bienvenue invité : (connexion | inscription)
N° de référence | Description | Prix | Stock | Commande |
---|---|---|---|---|
100081 | Arbre à cardan | 9.00 CHF | ||
100505 | EPUISE EN USINE ==> NE PLUS COMMANDER | 0.00 CHF | ||
100526 | Inverseur "rail/pantographe" pour automotrice RBe / RCe 2/4 (1 pce) | 4.00 CHF | ||
100540 | Roue porteuse avec axe (~) pour RBe 2/4 | 10.00 CHF | ||
100546 | EPUISE EN USINE ==> NE PLUS COMMANDER | 0.00 CHF | ||
100551 | Roue motrice (~) AVEC axe SANS bandages pour automotrices CFF type RBe / RCe ... | 13.00 CHF | ||
100554 | Axe longitudinal avec roue dentée pour RBe 2/4 | 18.00 CHF | ||
100566 | Roue dentée 43 dents avec moyeu | 10.60 CHF | ||
100576 | EPUISE EN USINE ==> NE PLUS COMMANDER | 0.00 CHF | ||
100651 | Roue motrice (~) AVEC axe ET bandage pour automotrices CFF type RBe / RCe 2/4... | 15.00 CHF | ||
100666 | Roue dentée pour support (ancien) | 0.00 CHF | ||
100666 | Roue dentee pour ancien support pour locomotive CFF type RBe / RCe 2/4 (1 pce) | 2.00 CHF | ||
100707 | Rotor avec collecteur à lamelles | 27.00 CHF | ||
100719 | Stator pour RBe 2/4 | 23.00 CHF | ||
101205 | Gaine d'isolation pour RBe 2/4 (10 pces) | 4.50 CHF | ||
101538 | Bogie porteur pour flèche rouge (=) | 61.20 CHF | ||
101540 | Roue porteuse avec axe (=) pour automotrices CFF type RBe / RCe 2/4 (1 pce) | 6.00 CHF | ||
101546 | Frotteur courant continu pour automotrices des CFF type "fleche rouge" (1pce) | 12.00 CHF | ||
101551 | Roue motrice (=) AVEC axe SANS bandages pour automotrices CFF type RBe / RCe ... | 15.00 CHF | ||
101651 | Roue motrice (=) AVEC axe ET bandage pour automotrices CFF type RBe / RCe 2/4... | 15.00 CHF | ||
131517 | Porte charbons complet pour tracteurs de manoeuvre type Te II des CFF (1 pce) | 22.50 CHF | ||
140002 | Jeu de tampons pour ancienne Ae 4/7 (4 pces) | 6.00 CHF | ||
140004 | Conduit lumineux avec cache en tôle pour locomotives type Ae 4/7 (ancienne s... | 7.00 CHF | ||
140010 | Main courante pour locomotive type Ae 4/7 ancienne generation Hag (1 pce) | 2.50 CHF |
Page (3/30) : « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 > »
= Livrable de mon stock = Jusqu'à épuisement de mon stock = Non livrable de mon stock